| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 142억 | 149억 | 192억 |
| 영업이익 | 0억 | -6억 | 9억 |
| 당기순이익 | -14억 | 21억 | 7억 |
| 자산총계 | 420억 | 447억 | 508억 |
| 부채총계 | 66억 | 71억 | 123억 |
| 자본총계 | 354억 | 375억 | 385억 |
| 영업활동현금흐름 | 18억 | 28억 | 9억 |
| CAPEX | 2억 | 71억 | 2억 |
| 잉여현금흐름 | 16억 | -44억 | 6억 |
| 부채비율 | 18.6% | 19.02% | 32.07% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |