| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 276억 | 303억 | 264억 |
| 영업이익 | 85억 | 109억 | 97억 |
| 당기순이익 | 64억 | 86억 | 124억 |
| 자산총계 | 1,270억 | 1,297억 | 1,357억 |
| 부채총계 | 116억 | 106억 | 88억 |
| 자본총계 | 1,154억 | 1,190억 | 1,270억 |
| 영업활동현금흐름 | 16억 | -26억 | 56억 |
| CAPEX | 0억 | 0억 | 0억 |
| 잉여현금흐름 | 16억 | -26억 | 56억 |
| 부채비율 | 10.03% | 8.92% | 6.9% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |