| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,306억 | 2,389억 | 2,432억 | 2,648억 |
| 영업이익 | 107억 | 61억 | -171억 | 4억 |
| 당기순이익 | 76억 | 195억 | -112억 | 0억 |
| 자산총계 | 1,183억 | 1,848억 | 1,616억 | 1,843억 |
| 부채총계 | 577억 | 769억 | 676억 | 887억 |
| 자본총계 | 607억 | 1,078억 | 940억 | 956억 |
| 영업활동현금흐름 | 75억 | -4억 | 82억 | 151억 |
| CAPEX | 31억 | 21억 | 76억 | 32억 |
| 잉여현금흐름 | 43억 | -25억 | 5억 | 118억 |
| 부채비율 | 95.11% | 71.37% | 71.93% | 92.71% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |