| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 93억 | 117억 | 83억 | 116억 |
| 영업이익 | 21억 | -9억 | -37억 | -18억 |
| 당기순이익 | 22억 | 4억 | -23억 | -5억 |
| 자산총계 | 98억 | 464억 | 504억 | 580억 |
| 부채총계 | 78억 | 57억 | 27억 | 37억 |
| 자본총계 | 20억 | 406억 | 476억 | 543억 |
| 영업활동현금흐름 | 35억 | -80억 | -2억 | 3억 |
| CAPEX | 13억 | 19억 | 56억 | 6억 |
| 잉여현금흐름 | 23억 | -99억 | -58억 | -3억 |
| 부채비율 | 389.21% | 14.14% | 5.71% | 6.9% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |