| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | 152억 | 240억 |
| 영업이익 | -20억 | -58억 | -41억 | 3억 |
| 당기순이익 | -19억 | -54억 | -33억 | -32억 |
| 자산총계 | 105억 | 190억 | 295억 | 536억 |
| 부채총계 | 104억 | 108억 | 195억 | 428억 |
| 자본총계 | 1억 | 82억 | 100억 | 108억 |
| 영업활동현금흐름 | 9억 | -32억 | -36억 | 23억 |
| CAPEX | 3억 | 1억 | 0억 | 1억 |
| 잉여현금흐름 | 5억 | -33억 | -36억 | 22억 |
| 부채비율 | 9,839.02% | 132.06% | 194.98% | 396.79% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |