| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 243억 | 263억 | 233억 | 215억 |
| 영업이익 | -27억 | -41억 | -65억 | -59억 |
| 당기순이익 | -108억 | -45억 | -67억 | -226억 |
| 자산총계 | 363억 | 339억 | 304억 | 691억 |
| 부채총계 | 150억 | 147억 | 158억 | 462억 |
| 자본총계 | 213억 | 192억 | 146억 | 229억 |
| 영업활동현금흐름 | 15억 | -7억 | -13억 | -148억 |
| CAPEX | 29억 | 22억 | 6억 | 4억 |
| 잉여현금흐름 | -14억 | -29억 | -19억 | -152억 |
| 부채비율 | 70.27% | 76.69% | 107.56% | 201.78% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |