| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 174억 | 184억 | 184억 | 173억 |
| 영업이익 | 10억 | 14억 | 15억 | 8억 |
| 당기순이익 | -36억 | 17억 | 17억 | 35억 |
| 자산총계 | 190억 | 335억 | 365억 | 510억 |
| 부채총계 | 47억 | 96억 | 106억 | 199억 |
| 자본총계 | 143억 | 239억 | 259억 | 311억 |
| 영업활동현금흐름 | 12억 | 25억 | 24억 | 17억 |
| CAPEX | 0억 | 0억 | 0억 | 1억 |
| 잉여현금흐름 | 12억 | 24억 | 23억 | 16억 |
| 부채비율 | 32.64% | 40.36% | 40.99% | 63.8% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |