| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 98억 | 137억 | 253억 | 190억 |
| 영업이익 | -78억 | -148억 | -190억 | -149억 |
| 당기순이익 | -82억 | -177억 | -168억 | -220억 |
| 자산총계 | 438억 | 957억 | 952억 | 914억 |
| 부채총계 | 41억 | 717억 | 844억 | 775억 |
| 자본총계 | 397억 | 241억 | 109억 | 139억 |
| 영업활동현금흐름 | -80억 | -124억 | -219억 | -114억 |
| CAPEX | 30억 | 305억 | 137억 | 31억 |
| 잉여현금흐름 | -110억 | -429억 | -356억 | -145억 |
| 부채비율 | 10.33% | 297.9% | 776.14% | 557.63% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |