| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 596억 | 533억 | 653억 | 689억 |
| 영업이익 | 103억 | 8억 | 48억 | 48억 |
| 당기순이익 | 64억 | 26억 | 29억 | 29억 |
| 자산총계 | 1,492억 | 1,418억 | 1,363억 | 1,555억 |
| 부채총계 | 452억 | 417억 | 460억 | 663억 |
| 자본총계 | 1,041억 | 1,001억 | 904억 | 893억 |
| 영업활동현금흐름 | 191억 | 90억 | 160억 | 138억 |
| CAPEX | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - |
| 부채비율 | 43.4% | 41.7% | 50.87% | 74.23% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |