| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 133억 | 129억 | 101억 | 85억 |
| 영업이익 | -174억 | -206억 | -177억 | -76억 |
| 당기순이익 | -177억 | -188억 | -208억 | -66억 |
| 자산총계 | 363억 | 398억 | 255억 | 206억 |
| 부채총계 | 269억 | 317억 | 210억 | 148억 |
| 자본총계 | 94억 | 81억 | 45억 | 57억 |
| 영업활동현금흐름 | -160억 | -220억 | -111억 | -45억 |
| CAPEX | - | 18억 | 5억 | 3억 |
| 잉여현금흐름 | - | -239억 | -116억 | -48억 |
| 부채비율 | 286.93% | 392.46% | 463.57% | 259.35% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |