| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 168억 | 352억 | 303억 | 254억 |
| 영업이익 | 11억 | 20억 | -1억 | -13억 |
| 당기순이익 | 11억 | 1억 | 27억 | -33억 |
| 자산총계 | 374억 | 714억 | 711억 | 657억 |
| 부채총계 | 28억 | 271억 | 230억 | 221억 |
| 자본총계 | 347억 | 443억 | 481억 | 436억 |
| 영업활동현금흐름 | 9억 | 14억 | 32억 | 25억 |
| CAPEX | 5억 | 14억 | 81억 | 20억 |
| 잉여현금흐름 | 4억 | -0억 | -48억 | 5억 |
| 부채비율 | 8% | 61.06% | 47.7% | 50.68% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |