| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 100억 | 196억 | 153억 | 161억 |
| 영업이익 | -253억 | -159억 | -246억 | -289억 |
| 당기순이익 | -252억 | -149억 | -273억 | -301억 |
| 자산총계 | 539억 | 447억 | 867억 | 475억 |
| 부채총계 | 216억 | 241억 | 260억 | 305억 |
| 자본총계 | 322억 | 206억 | 607억 | 171억 |
| 영업활동현금흐름 | -267억 | -199억 | -103억 | -186억 |
| CAPEX | 19억 | 22억 | 4억 | 7억 |
| 잉여현금흐름 | -286억 | -221억 | -107억 | -193억 |
| 부채비율 | 67% | 117.26% | 42.76% | 178.54% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |