| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,976억 | 3,985억 | 4,318억 | 4,707억 |
| 영업이익 | 95억 | -97억 | -98억 | 232억 |
| 당기순이익 | -181억 | -423억 | -310억 | -184억 |
| 자산총계 | 5,857억 | 6,790억 | 6,315억 | 5,881억 |
| 부채총계 | 3,381억 | 4,673억 | 4,480억 | 4,232억 |
| 자본총계 | 2,476억 | 2,117억 | 1,835억 | 1,649억 |
| 영업활동현금흐름 | -627억 | -1,096억 | 33억 | 508억 |
| CAPEX | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - |
| 부채비율 | 136.58% | 220.69% | 244.21% | 256.7% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |