| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 481억 | 460억 | 303억 | 384억 |
| 영업이익 | 102억 | -49억 | -62억 | -94억 |
| 당기순이익 | 77억 | -12억 | -107억 | -180억 |
| 자산총계 | 896억 | 986억 | 940억 | 827억 |
| 부채총계 | 264억 | 355억 | 411억 | 374억 |
| 자본총계 | 631억 | 631억 | 530억 | 454억 |
| 영업활동현금흐름 | 43억 | 30억 | 10억 | -126억 |
| CAPEX | 99억 | 268억 | 261억 | 6억 |
| 잉여현금흐름 | -55억 | -239억 | -251억 | -133억 |
| 부채비율 | 41.88% | 56.33% | 77.6% | 82.4% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |