| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 264억 | 309억 | 354억 |
| 영업이익 | -4억 | -20억 | 9억 |
| 당기순이익 | -46억 | -12억 | 21억 |
| 자산총계 | 362억 | 391억 | 362억 |
| 부채총계 | 108억 | 144억 | 84억 |
| 자본총계 | 254억 | 247억 | 278억 |
| 영업활동현금흐름 | 1억 | -1억 | 33억 |
| CAPEX | 30억 | 3억 | 1억 |
| 잉여현금흐름 | -29억 | -3억 | 32억 |
| 부채비율 | 42.3% | 58.26% | 30.15% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |