| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 129억 | 162억 | 323억 | 397억 |
| 영업이익 | -274억 | -225억 | -184억 | -129억 |
| 당기순이익 | -274억 | -267억 | -207억 | -160억 |
| 자산총계 | 447억 | 699억 | 555억 | 583억 |
| 부채총계 | 49억 | 406억 | 467억 | 401억 |
| 자본총계 | 398억 | 293억 | 88억 | 182억 |
| 영업활동현금흐름 | -316억 | -94억 | -107억 | -122억 |
| CAPEX | 6억 | 7억 | 17억 | 6억 |
| 잉여현금흐름 | -322억 | -101억 | -124억 | -128억 |
| 부채비율 | 12.35% | 138.32% | 530.27% | 221.05% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |