| 항목 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 34억 | 41억 | 43억 | 41억 |
| 영업이익 | 4억 | -55억 | 17억 | 28억 |
| 당기순이익 | 8억 | -55억 | 15억 | 20억 |
| 자산총계 | 1,808억 | 1,701억 | 1,604억 | 1,549억 |
| 부채총계 | 444억 | 451억 | 518억 | 534억 |
| 자본총계 | 1,364억 | 1,250억 | 1,086억 | 1,014억 |
| 영업활동현금흐름 | 18억 | 39억 | 23억 | 18억 |
| CAPEX | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - |
| 부채비율 | 32.56% | 36.09% | 47.68% | 52.67% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |