| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,048억 | 876억 | 868억 | 923억 | 858억 |
| 영업이익 | 53억 | 23억 | 20억 | -27억 | -19억 |
| 당기순이익 | 62억 | 38억 | 64억 | 25억 | 14억 |
| 자산총계 | 537억 | 790억 | 1,020억 | 1,320억 | 1,493억 |
| 부채총계 | 140억 | 152억 | 317억 | 603억 | 750억 |
| 자본총계 | 397억 | 638억 | 703억 | 717억 | 742억 |
| 영업활동현금흐름 | 106억 | 48억 | 76억 | 39억 | -117억 |
| CAPEX | 125억 | 143억 | 265억 | 69억 | 44억 |
| 잉여현금흐름 | -19억 | -95억 | -189억 | -30억 | -161억 |
| 부채비율 | 35.23% | 23.87% | 45.09% | 84.09% | 101.02% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |