| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 216억 | 196억 | 345억 | 293억 | 210억 |
| 영업이익 | 13억 | -65억 | 20억 | 6억 | -41억 |
| 당기순이익 | 22억 | -53억 | 30억 | 16억 | -31억 |
| 자산총계 | 813억 | 733억 | 789억 | 723억 | 693억 |
| 부채총계 | 63억 | 73억 | 126억 | 61억 | 65억 |
| 자본총계 | 750억 | 660억 | 663억 | 662억 | 628억 |
| 영업활동현금흐름 | -15억 | -56억 | -46억 | 33억 | -70억 |
| CAPEX | 58억 | 33억 | 6억 | 14억 | 7억 |
| 잉여현금흐름 | -72억 | -89억 | -52억 | 19억 | -78억 |
| 부채비율 | 8.42% | 11.02% | 18.99% | 9.29% | 10.31% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |