| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 521억 | 656억 | 893억 | 708억 | 919억 |
| 영업이익 | 106억 | 147억 | 183억 | 116억 | 78억 |
| 당기순이익 | 103억 | 148억 | 176억 | 125억 | 63억 |
| 자산총계 | 679억 | 889억 | 1,163억 | 1,351억 | 1,395억 |
| 부채총계 | 120억 | 166억 | 248억 | 237억 | 217억 |
| 자본총계 | 559억 | 724억 | 916억 | 1,114억 | 1,178억 |
| 영업활동현금흐름 | 87억 | 36억 | -36억 | 32억 | 89억 |
| CAPEX | 11억 | 23억 | 32억 | 122억 | 81억 |
| 잉여현금흐름 | 76억 | 12억 | -69억 | -90억 | 8억 |
| 부채비율 | 21.37% | 22.88% | 27.06% | 21.29% | 18.39% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |