| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 300억 | 493억 | 349억 | 309억 | 291억 |
| 영업이익 | 70억 | 149억 | 60억 | 43억 | 17억 |
| 당기순이익 | 64억 | 127억 | 67억 | 49억 | 32억 |
| 자산총계 | 521억 | 637억 | 609억 | 587억 | 600억 |
| 부채총계 | 32억 | 43억 | 17억 | 36억 | 30억 |
| 자본총계 | 489억 | 594억 | 593억 | 552억 | 571억 |
| 영업활동현금흐름 | 47억 | 107억 | 94억 | 68억 | 37억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | 6.54% | 7.2% | 2.81% | 6.48% | 5.19% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |