| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억 | 0억 | 0억 | 3억 | 0억 |
| 영업이익 | -131억 | -182억 | -201억 | -153억 | -171억 |
| 당기순이익 | -111억 | -174억 | -179억 | -141억 | -163억 |
| 자산총계 | 1,170억 | 994억 | 810억 | 673억 | 543억 |
| 부채총계 | 121억 | 97억 | 96억 | 93억 | 106억 |
| 자본총계 | 1,049억 | 896억 | 715억 | 580억 | 437억 |
| 영업활동현금흐름 | -80억 | -111억 | -153억 | -109억 | -138억 |
| CAPEX | - | - | - | - | 7억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | -145억 |
| 부채비율 | 11.53% | 10.85% | 13.37% | 16.06% | 24.14% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |