| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,211억 | 1,001억 | 1,128억 | 1,048억 | 921억 |
| 영업이익 | 48억 | -13억 | 18억 | 75억 | -7억 |
| 당기순이익 | 48억 | 93억 | 9억 | 73억 | -77억 |
| 자산총계 | 2,141억 | 2,080억 | 1,822억 | 1,985억 | 2,036억 |
| 부채총계 | 973억 | 801억 | 539억 | 631억 | 758억 |
| 자본총계 | 1,168억 | 1,279억 | 1,283억 | 1,354억 | 1,278억 |
| 영업활동현금흐름 | 281억 | 51억 | -85억 | 222억 | 227억 |
| CAPEX | 92억 | 58억 | 51억 | 41억 | 57억 |
| 잉여현금흐름 | 188억 | -7억 | -135억 | 180억 | 170억 |
| 부채비율 | 83.3% | 62.61% | 41.99% | 46.63% | 59.33% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |