| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 140억 | 149억 | 138억 | 97억 | 93억 |
| 영업이익 | 21억 | -8억 | -35억 | -159억 | -74억 |
| 당기순이익 | 17억 | -1억 | -34억 | -203억 | -148억 |
| 자산총계 | 384억 | 463억 | 442억 | 285억 | 328억 |
| 부채총계 | 49억 | 156억 | 171억 | 219억 | 113억 |
| 자본총계 | 335억 | 307억 | 271억 | 66억 | 215억 |
| 영업활동현금흐름 | 7억 | 9억 | -31억 | -143억 | -45억 |
| CAPEX | 11억 | 14억 | 6억 | 1억 | 7억 |
| 잉여현금흐름 | -3억 | -5억 | -37억 | -143억 | -52억 |
| 부채비율 | 14.67% | 50.74% | 62.99% | 330.36% | 52.33% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |