| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 341억 | 456억 | 507억 | 551억 | 568억 | 596억 |
| 영업이익 | 25억 | 43억 | 32억 | 12억 | -22억 | -21억 |
| 당기순이익 | 17억 | 58억 | 27억 | 17억 | -31억 | -21억 |
| 자산총계 | 287억 | 631억 | 633억 | 663억 | 873억 | 876억 |
| 부채총계 | 205억 | 319억 | 295억 | 314억 | 530억 | 359억 |
| 자본총계 | 82억 | 312억 | 338억 | 348억 | 343억 | 518억 |
| 영업활동현금흐름 | 64억 | 0억 | 102억 | -36억 | 122억 | -198억 |
| CAPEX | - | 206억 | 24억 | 5억 | 38억 | 12억 |
| 잉여현금흐름 | - | -206억 | 78억 | -41억 | 84억 | -210억 |
| 부채비율 | 249.67% | 102.32% | 87.34% | 90.15% | 154.39% | 69.25% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |