| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 202억 | 332억 | 406억 | 423억 | 501억 | 367억 |
| 영업이익 | - | -29억 | -179억 | -261억 | -173억 | -190억 |
| 당기순이익 | -14억 | -35억 | -127 억 | -252억 | -283억 | -176억 |
| 자산총계 | 227억 | 1,437억 | 1,463억 | 1,271억 | 917억 | 700억 |
| 부채총계 | 78억 | 166억 | 233억 | 285억 | 216억 | 164억 |
| 자본총계 | 148억 | 1,272억 | 1,230억 | 986억 | 701억 | 536억 |
| 영업활동현금흐름 | 3억 | 5억 | -75억 | -133억 | -82억 | -124억 |
| CAPEX | - | 52억 | 120억 | 24억 | 7억 | 8억 |
| 잉여현금흐름 | - | -47억 | -195억 | -157억 | -88억 | -131억 |
| 부채비율 | 52.98% | 13.03% | 18.97% | 28.88% | 30.83% | 30.63% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |