| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37억 | 38억 | 122억 | 41억 | 53억 | 70억 |
| 영업이익 | -18억 | -23억 | 67억 | -21억 | -17억 | 7억 |
| 당기순이익 | -45억 | -109억 | 56억 | -10억 | 0억 | 9억 |
| 자산총계 | 252억 | 458억 | 454억 | 440억 | 443억 | 449억 |
| 부채총계 | 182억 | 73억 | 13억 | 6억 | 11억 | 9억 |
| 자본총계 | 70억 | 385억 | 442억 | 434억 | 432억 | 441억 |
| 영업활동현금흐름 | 1억 | -5억 | 26억 | 4억 | 9억 | 8억 |
| CAPEX | - | 8억 | 14억 | 7억 | 5억 | 34억 |
| 잉여현금흐름 | - | -13억 | 12억 | -3억 | 3억 | -26억 |
| 부채비율 | 260.53% | 19.03% | 2.84% | 1.39% | 2.66% | 1.98% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |