| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 356억 | 480억 | 454억 | 423억 | 527억 | 620억 | 695억 |
| 영업이익 | 15억 | 37억 | 2억 | -15억 | 14억 | 13억 | 31억 |
| 당기순이익 | 11억 | 19억 | 3억 | -12억 | 17억 | -4억 | 40억 |
| 자산총계 | 290억 | 352억 | 314억 | 394억 | 401억 | 383억 | 410억 |
| 부채총계 | 238억 | 299억 | 255억 | 233억 | 220억 | 201억 | 188억 |
| 자본총계 | 53억 | 53억 | 59억 | 161억 | 181억 | 182억 | 221억 |
| 영업활동현금흐름 | 41억 | 10억 | 0억 | 15억 | 25억 | -12억 | 50억 |
| CAPEX | 0억 | 29억 | 3억 | 27억 | 7억 | 16억 | 10억 |
| 잉여현금흐름 | 41억 | -19억 | -3억 | -11억 | 18억 | -28억 | 39억 |
| 부채비율 | 448.47% | 560.15% | 432.43% | 144.64% | 121.27% | 110.83% | 85.05% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |