| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 229억 | 123억 | 103억 |
| 영업이익 | -27억 | -4억 | -13억 | -19억 |
| 당기순이익 | - | -13억 | -11억 | -22억 |
| 자산총계 | - | 98억 | 84억 | 65억 |
| 부채총계 | - | 58억 | 56억 | 58억 |
| 자본총계 | - | 41억 | 29억 | 7억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 1억 | -10억 | 1억 |
| CAPEX | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - |
| 부채비율 | - | 141.79% | 195.76% | 889.19% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |