| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 162억 | 1,044억 | 2,696억 |
| 영업이익 | -13억 | -16억 | -3억 |
| 당기순이익 | -10억 | -25억 | -46억 |
| 자산총계 | 208억 | 1,462억 | 2,031억 |
| 부채총계 | 76억 | 1,351억 | 1,771억 |
| 자본총계 | 132억 | 111억 | 260억 |
| 영업활동현금흐름 | -26억 | 2억 | 115억 |
| CAPEX | - | 34억 | 10억 |
| 잉여현금흐름 | - | -32억 | 104억 |
| 부채비율 | 57.85% | 1,214.23% | 681.15% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |