| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 432억 | 485억 | 551억 | 597억 | 650억 |
| 영업이익 | 58억 | 47억 | 62억 | 36억 | 14억 |
| 당기순이익 | -33억 | 39억 | 56억 | 34억 | 10억 |
| 자산총계 | 713억 | 705억 | 778억 | 856억 | 847억 |
| 부채총계 | 408억 | 345억 | 354억 | 385억 | 368억 |
| 자본총계 | 305억 | 361억 | 425억 | 471억 | 479억 |
| 영업활동현금흐름 | 22억 | 25억 | 35억 | 28억 | -31억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | 133.9% | 95.55% | 83.2% | 81.77% | 76.88% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |