| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,701억 | 10,239억 | 10,909억 | 8,440억 | 8,634억 | 9,234억 |
| 영업이익 | 1,040억 | - | - | 1,335억 | 1,679억 | 1,336억 |
| 당기순이익 | 649억 | 1,522억 | 1,677억 | 1,310억 | 1,196억 | 840억 |
| 자산총계 | 7,177억 | 8,299억 | 9,349억 | 9,954억 | 11,682억 | 14,468억 |
| 부채총계 | 2,093억 | 1,778억 | 1,357억 | 766억 | 1,309억 | 3,352억 |
| 자본총계 | 5,085억 | 6,522억 | 7,992억 | 9,188억 | 10,373억 | 11,116억 |
| 영업활동현금흐름 | 1,384억 | 1,319억 | 1,908억 | 2,210억 | 2,623억 | 1,469억 |
| CAPEX | 168억 | 622억 | 940억 | 1,294억 | 955억 | 1,198억 |
| 잉여현금흐름 | 1,216억 | 697억 | 968억 | 917억 | 1,668억 | 271억 |
| 부채비율 | 41.16% | 27.26% | 16.97% | 8.34% | 12.62% | 30.15% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |