| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 67억 | 91억 | 123억 | 122억 | 138억 | 175억 |
| 영업이익 | 14억 | 29억 | 47억 | 35억 | 20억 | 39억 |
| 당기순이익 | 10억 | 31억 | 43억 | 35억 | 43억 | 38억 |
| 자산총계 | 271억 | 266억 | 333억 | 402억 | 492억 | 543억 |
| 부채총계 | 63억 | 28억 | 36억 | 42억 | 94억 | 102억 |
| 자본총계 | 208억 | 238억 | 297억 | 360억 | 398억 | 441억 |
| 영업활동현금흐름 | 23억 | 26억 | 55억 | 30억 | 44억 | 53억 |
| CAPEX | 4억 | 10억 | 24억 | 13억 | 110억 | 62억 |
| 잉여현금흐름 | 19억 | 16억 | 31억 | 18억 | -66억 | -9억 |
| 부채비율 | 30.32% | 11.66% | 12.03% | 11.59% | 23.55% | 23.19% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |