| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87억 | 159억 | 205억 | 204억 | 191억 | 199억 |
| 영업이익 | -17억 | -43억 | -45억 | -48억 | -54억 | -54억 |
| 당기순이익 | -50억 | -42억 | -68 억 | -45억 | -73억 | -100억 |
| 자산총계 | 423억 | 557억 | 590억 | 625억 | 520억 | 531억 |
| 부채총계 | 51억 | 174억 | 256억 | 305억 | 263억 | 203억 |
| 자본총계 | 372억 | 384억 | 334억 | 320억 | 257억 | 328억 |
| 영업활동현금흐름 | -48억 | -46억 | -26억 | -20억 | -14억 | -15억 |
| CAPEX | 21억 | 92억 | 111억 | 71억 | 1억 | 2억 |
| 잉여현금흐름 | -70억 | -137억 | -137억 | -90억 | -15억 | -17억 |
| 부채비율 | 13.59% | 45.28% | 76.81% | 95.08% | 102.51% | 61.98% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |