| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 419억 | 650억 | 530억 | 518억 | 507억 |
| 영업이익 | 28억 | 32억 | 53억 | 69억 | 109억 |
| 당기순이익 | -57억 | 34억 | 77억 | 65억 | 137억 |
| 자산총계 | 850억 | 1,039억 | 1,046억 | 1,155억 | 1,291억 |
| 부채총계 | 259억 | 411억 | 334억 | 388억 | 383억 |
| 자본총계 | 591억 | 628억 | 712억 | 767억 | 909억 |
| 영업활동현금흐름 | -7억 | -17억 | 125억 | 97억 | 67억 |
| CAPEX | 21억 | 191억 | 1억 | 2억 | 3억 |
| 잉여현금흐름 | -27억 | -208억 | 124억 | 95억 | 65억 |
| 부채비율 | 43.86% | 65.37% | 46.96% | 50.62% | 42.11% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |