| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 374억 | 600억 | 514억 | 681억 | 1,221억 | 1,255억 |
| 영업이익 | -37억 | 2억 | 43억 | 64억 | 108억 | 39억 |
| 당기순이익 | 93억 | -76억 | -104 억 | 195억 | -77억 | 164억 |
| 자산총계 | 1,049억 | 1,093억 | 1,186억 | 1,428억 | 1,646억 | 2,319억 |
| 부채총계 | 75억 | 231억 | 567억 | 598억 | 745억 | 986억 |
| 자본총계 | 974억 | 862억 | 620억 | 830억 | 901억 | 1,333억 |
| 영업활동현금흐름 | -69억 | -224억 | 225억 | 60억 | 263억 | 230억 |
| CAPEX | 13억 | 11억 | 11억 | 1억 | 13억 | 39억 |
| 잉여현금흐름 | -82억 | -235억 | 214억 | 59억 | 250억 | 191억 |
| 부채비율 | 7.66% | 26.76% | 91.41% | 72.03% | 82.74% | 73.92% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |