| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 217억 | 339억 | 293억 | 447억 | 418억 | 329억 |
| 영업이익 | 54억 | 103억 | 91억 | 17억 | -294억 | -71억 |
| 당기순이익 | 21억 | 81억 | -14억 | 32억 | -251억 | -136억 |
| 자산총계 | 504억 | 1,087억 | 1,403억 | 1,361억 | 867억 | 669억 |
| 부채총계 | 122억 | 599억 | 927억 | 792억 | 545억 | 415억 |
| 자본총계 | 381억 | 488억 | 476억 | 569억 | 322억 | 254억 |
| 영업활동현금흐름 | 98억 | 59억 | 171억 | 354억 | -6억 | 7억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | 32.01% | 122.59% | 194.7% | 139.1% | 169.39% | 163.12% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |