| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 348억 | 382억 | 334억 | 360억 | 315억 |
| 영업이익 | 20억 | 31억 | 15억 | 12억 | 28억 |
| 당기순이익 | -4억 | 46억 | 34억 | 56억 | 39억 |
| 자산총계 | 322억 | 366억 | 439억 | 461억 | 482억 |
| 부채총계 | 51억 | 39억 | 70억 | 56억 | 52억 |
| 자본총계 | 271억 | 327억 | 369억 | 405억 | 429억 |
| 영업활동현금흐름 | 5억 | 56억 | 64억 | 88억 | 30억 |
| CAPEX | 6억 | 19억 | 7억 | 5억 | 9억 |
| 잉여현금흐름 | -1억 | 37억 | 57억 | 83억 | 21억 |
| 부채비율 | 18.83% | 12.02% | 18.88% | 13.87% | 12.22% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |