| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,546억 | 2,657억 | 4,458억 | 4,609억 | 3,519억 | 3,981억 | 4,572억 |
| 영업이익 | 169억 | 316억 | 941억 | 918억 | 541억 | 839억 | 885억 |
| 당기순이익 | 150억 | 223억 | 767억 | 774억 | 525억 | 791억 | 785억 |
| 자산총계 | 2,239억 | 2,686억 | 4,133억 | 4,726억 | 4,944억 | 5,694억 | 6,460억 |
| 부채총계 | 367억 | 512억 | 1,242억 | 1,193억 | 1,018억 | 976억 | 1,070억 |
| 자본총계 | 1,873억 | 2,174억 | 2,891억 | 3,533억 | 3,926억 | 4,717억 | 5,390억 |
| 영업활동현금흐름 | 177억 | 224억 | 1,146억 | 463억 | 503억 | 672억 | 617억 |
| CAPEX | 49억 | 106억 | 87억 | 129억 | 260억 | 272억 | 185억 |
| 잉여현금흐름 | 128억 | 118억 | 1,059억 | 334억 | 243억 | 400억 | 432억 |
| 부채비율 | 19.59% | 23.56% | 42.96% | 33.78% | 25.94% | 20.7% | 19.84% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |