| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 48억 | 53억 | 44억 | 41억 | 56억 | 35억 | 37억 |
| 영업이익 | -45억 | -85억 | -101억 | -332억 | -321억 | -342억 | -248억 |
| 당기순이익 | -43억 | -88억 | -193억 | -349억 | -229억 | -328억 | -240억 |
| 자산총계 | 337억 | 734억 | 1,164억 | 914억 | 911억 | 996억 | 723억 |
| 부채총계 | 29억 | 389억 | 285억 | 417억 | 196억 | 219억 | 187억 |
| 자본총계 | 309억 | 345억 | 879억 | 497억 | 715억 | 778억 | 536억 |
| 영업활동현금흐름 | -25억 | -80억 | -84억 | -210억 | -249억 | -278억 | -234억 |
| CAPEX | - | - | - | - | 49억 | 4억 | 0억 |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | -298억 | -281억 | -234억 |
| 부채비율 | 9.36% | 112.74% | 32.44% | 84.05% | 27.46% | 28.1% | 34.86% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |