| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 159억 | 490억 | 581억 | 1,113억 | 1,310억 | 1,503억 |
| 영업이익 | -2억 | -10억 | 130억 | 96억 | 229억 | 251억 | 227억 |
| 당기순이 익 | -1억 | -40억 | 213억 | 54억 | 104억 | 180억 | 140억 |
| 자산총계 | 68억 | 291억 | 1,013억 | 1,415억 | 1,996억 | 2,556억 | 2,713억 |
| 부채총계 | 11억 | 124억 | 551억 | 610억 | 985억 | 1,317억 | 1,432억 |
| 자본총계 | 57억 | 167억 | 462억 | 805억 | 1,011억 | 1,238억 | 1,282억 |
| 영업활동현금흐름 | -3억 | 41억 | 162억 | 212억 | 337억 | 446억 | 856억 |
| CAPEX | - | 4억 | 16억 | 1억 | 11억 | 22억 | 13억 |
| 잉여현금흐름 | - | 37억 | 146억 | 211억 | 326억 | 424억 | 844억 |
| 부채비율 | 18.98% | 74.03% | 119.27% | 75.77% | 97.42% | 106.38% | 111.74% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |