| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 806억 | 854억 | 1,037억 | 1,220억 | 1,365억 | 1,310억 |
| 영업이익 | 58억 | 61억 | 35억 | 65억 | 4억 | -26억 |
| 당기순이익 | -33억 | 40억 | 89 억 | 47억 | 5억 | -48억 |
| 자산총계 | 578억 | 1,070억 | 1,961억 | 2,251억 | 2,123억 | 1,792억 |
| 부채총계 | 256억 | 238억 | 1,038억 | 1,276억 | 1,148억 | 833억 |
| 자본총계 | 322억 | 832억 | 923억 | 975억 | 975억 | 959억 |
| 영업활동현금흐름 | 95억 | 30억 | -60억 | -3억 | 100억 | 106억 |
| CAPEX | 25억 | 104억 | 233억 | 379억 | 79억 | 31억 |
| 잉여현금흐름 | 69억 | -74억 | -293억 | -382억 | 22억 | 75억 |
| 부채비율 | 79.34% | 28.67% | 112.4% | 130.98% | 117.72% | 86.92% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |