| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 0억 | 177억 | 267억 | 296억 | 304억 | 352억 |
| 영업이익 | -2억 | 20억 | 52억 | 71억 | 64억 | 79억 |
| 당기순이익 | -1억 | -7억 | 33억 | 60억 | 53억 | 65억 |
| 자산총계 | 78억 | 380억 | 389억 | 429억 | 413억 | 476억 |
| 부채총계 | 11억 | 115억 | 121억 | 103억 | 40억 | 50억 |
| 자본총계 | 67억 | 266억 | 268억 | 326억 | 373억 | 426억 |
| 영업활동현금흐름 | -0억 | 11억 | 58억 | 48억 | 88억 | 85억 |
| CAPEX | - | 23억 | 65억 | 16억 | 6억 | 20억 |
| 잉여현금흐름 | - | -13억 | -7억 | 32억 | 82억 | 65억 |
| 부채비율 | 16.43% | 43.23% | 45.13% | 31.51% | 10.74% | 11.73% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |