| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10억 | 3억 | 2억 | 0억 | 3억 | 34억 | 37억 |
| 영업이익 | -72억 | -61억 | -114억 | -95억 | -164억 | -189억 | -158억 |
| 당기순이익 | -63억 | -39억 | -107억 | -106억 | -121억 | -294억 | -163억 |
| 자산총계 | 774억 | 754억 | 649억 | 561억 | 925억 | 774억 | 600억 |
| 부채총계 | 22억 | 34억 | 32억 | 37억 | 312억 | 232억 | 128억 |
| 자본총계 | 752억 | 720억 | 617억 | 524억 | 614억 | 542억 | 472억 |
| 영업활동현금흐름 | -60억 | -38억 | -89억 | -68억 | -141억 | -122억 | -153억 |
| CAPEX | - | - | - | - | - | - | - |
| 잉여현금흐름 | - | - | - | - | - | - | - |
| 부채비율 | 2.99% | 4.72% | 5.26% | 7.15% | 50.77% | 42.87% | 27.22% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |