다이나믹솔루션(290660) 주가 · 시세 · 커뮤니티
| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|
| 매출액 | - | 123억 | 186억 | 232억 | 262억 | 266억 | 211억 | 161억 |
| 영업이익 | -52억 | -136억 | -142억 | -77억 | -75억 | -18억 | -24억 | -29억 |
| 당기순이익 | - | -159억 | -151억 | -49억 | -96억 | -55억 | -15억 | -123억 |
| 자산총계 | - | 470억 | 579억 | 525억 | 504억 | 717억 | 724억 | 778억 |
| 부채총계 | - | 345억 | 400억 | 372억 | 408억 | 403억 | 341억 | 246억 |
| 자본총계 | - | 126억 | 179억 | 153억 | 96억 | 314억 | 383억 | 532억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -139억 | -91억 | -48억 | -57억 | -44억 | -11억 | -2억 |
| CAPEX | - | 83억 | 6억 | 12억 | 3억 | 4억 | 2억 | 22억 |
| 잉여현금흐름 | - | -222억 | -96억 | -60억 | -60억 | -47억 | -14억 | -24억 |
| 부채비율 | - | 274.49% | 224.14% | 242.37% | 426.13% | 128.04% | 89.15% | 46.29% |
단위: 억원
| 항목 |
|---|
| ROE |
| ROA |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| 유동비율 |
| 이자보상배율 |
| 매출성장률 |
| 영업이익성장률 |
| EPS성 장률 |
| 부채비율 |
| 자산회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |