| 항목 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 78억 | 87억 | 70억 | 71억 | 65억 | 53억 | 60억 |
| 영업이익 | -15억 | 1억 | -16억 | -36억 | -25억 | -34억 | -66억 |
| 당기순이익 | -8억 | -1억 | -28억 | -24억 | -63억 | 2억 | -56억 |
| 자산총계 | 246억 | 221억 | 330억 | 281억 | 288억 | 281억 | 450억 |
| 부채총계 | 104억 | 80억 | 206억 | 180억 | 191억 | 117억 | 176억 |
| 자본총계 | 141억 | 141억 | 124억 | 101억 | 97억 | 163억 | 274억 |
| 영업활동현금흐름 | -14억 | 20억 | -29억 | -11억 | -0억 | -32억 | -116억 |
| CAPEX | 1억 | 7억 | 4억 | 15억 | 6억 | - | 10억 |
| 잉여현금흐름 | -15억 | 13억 | -33억 | -26억 | -6억 | - | -126억 |
| 부채비율 | 73.51% | 56.55% | 165.88% | 177.36% | 196.45% | 71.81% | 64.01% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |