| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 333억 | 404억 | 315억 | 429억 | 402억 | 716억 |
| 영업이익 | 46억 | 58억 | 23억 | 41억 | -71억 | 125억 |
| 당기순이익 | 8억 | 61억 | 19억 | 37억 | -52억 | 101억 |
| 자산총계 | 771억 | 683억 | 734억 | 806억 | 736억 | 921억 |
| 부채총계 | 267억 | 122억 | 161억 | 198억 | 184억 | 267억 |
| 자본총계 | 504억 | 561억 | 573억 | 608억 | 552억 | 654억 |
| 영업활동현금흐름 | 49억 | 56억 | 30억 | -88억 | 81억 | 13억 |
| CAPEX | 80억 | 25억 | 10억 | 8억 | 2억 | 55억 |
| 잉여현금흐름 | -31억 | 31억 | 20억 | -96억 | 79억 | -43억 |
| 부채비율 | 52.91% | 21.8% | 28.19% | 32.58% | 33.31% | 40.81% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |