영화테크(265560) 주가 · 시세 · 커뮤니티
| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|
| 매출액 | - | 446억 | 350억 | 406억 | 479억 | 649억 | 948억 | 1,086억 |
| 영업이익 | 31억 | -15억 | 1억 | 23억 | 19억 | 50억 | 154억 | 180억 |
| 당기순이익 | - | -15억 | 4억 | 26억 | 48억 | 61억 | 140억 | 190억 |
| 자산총계 | - | 559억 | 618억 | 646억 | 813억 | 864억 | 1,071억 | 1,184억 |
| 부채총계 | - | 106억 | 118억 | 119억 | 244억 | 238억 | 327억 | 257억 |
| 자본총계 | - | 453억 | 500억 | 527억 | 569억 | 626억 | 744억 | 927억 |
| 영업활동현금흐름 | - | 17억 | 16억 | 31억 | 52억 | 51억 | 175억 | 317억 |
| CAPEX | - | 28억 | 42억 | 56억 | 56억 | 57억 | 118억 | 158억 |
| 잉여현금흐름 | - | -11억 | -26억 | -24억 | -4억 | -6억 | 57억 | 158억 |
| 부채비율 | - | 23.52% | 23.59% | 22.65% | 42.8% | 37.91% | 43.99% | 27.73% |
단위: 억원
| 항목 |
|---|
| ROE |
| ROA |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| 유동비율 |
| 이자보상배율 |
| 매출성장률 |
| 영업이익성장률 |
| EPS성장률 |
| 부채비율 |
| 자산회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 항목 | 영화테크 |
|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |