| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 336억 | 386억 | 451억 |
| 영업이익 | 175억 | 150억 | 223억 |
| 당기순이익 | 146억 | 106억 | 178억 |
| 자산총계 | 1,405억 | 1,578억 | 1,778억 |
| 부채총계 | 339억 | 435억 | 476억 |
| 자본총계 | 1,067억 | 1,143억 | 1,302억 |
| 영업활동현금흐름 | 4억 | -46억 | -117억 |
| CAPEX | 16억 | 1억 | 0억 |
| 잉여현금흐름 | -13억 | -47억 | -117억 |
| 부채비율 | 31.76% | 38.1% | 36.52% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |