| 항목 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | 6,692억 | 10,909억 | 12,323억 | 10,115억 | 6,903억 | 7,482억 | 9,098억 |
| 영업이익 | 1,059억 | 411억 | 1,406억 | 1,641억 | 976억 | -181억 | 106억 | 738억 |
| 당기순이익 | - | 429억 | 978억 | 1,451억 | 894억 | -135억 | 207억 | 840억 |
| 자산총계 | - | 8,992억 | 10,996억 | 11,676억 | 11,217억 | 10,849억 | 11,241억 | 11,646억 |
| 부채총계 | - | 3,326억 | 4,366억 | 3,665억 | 2,519억 | 2,182억 | 2,367억 | 1,946억 |
| 자본총계 | - | 5,666억 | 6,630억 | 8,010억 | 8,697억 | 8,667억 | 8,875억 | 9,700억 |
| 영업활동현금흐름 | - | -162억 | 2,251억 | 1,373억 | 280억 | -123억 | 783억 | 1,566억 |
| CAPEX | - | 573억 | 583억 | 975억 | 700억 | 595억 | 214억 | 257억 |
| 잉여현금흐름 | - | -735억 | 1,667억 | 398억 | -420억 | -718억 | 568억 | 1,309억 |
| 부채비율 | - | 58.71% | 65.85% | 45.76% | 28.97% | 25.17% | 26.67% | 20.06% |
| 항목 | |
|---|---|
| 주가 | - |
| 시가총액 | - |
| PER | - |
| PBR | - |
| ROE | - |
| 영업이익률 | - |